產(chǎn)品時(shí)間:2024-07-05
福祿克TiS60紅外熱像儀福祿克Fluke紅外線熱像儀TIS10/20/45/60/75夜視熱感應(yīng)測溫儀熱成像儀
福祿克TiS60紅外熱像儀
TIS60紅外熱像儀【TIS60報(bào)價(jià)】 Fluke 非常自豪的宣布推出一款基本型熱像儀,可快速、方便而準(zhǔn)確的判斷和解決故障?,F(xiàn)在,具有價(jià)值意識(shí)的工程師可通過一款工程化的熱像儀享有 Fluke 一貫的高質(zhì)量、耐用性和高性能
福祿克TiS60紅外熱像儀技術(shù)指標(biāo):
主要特性 | |
IFOV(空間分辨率) | 2.4 mRad |
探測器分辨率 | 260x195 |
視場角 | 35.7 ° x 26.8 ° |
距離與光點(diǎn)尺寸比 | 417:1 |
無線連接 | 有 |
兼容 Fluke Connect® 應(yīng)用程序 | 是(如有提供) |
IR-Fusion® 技術(shù) | |
AutoBlend™ 模式 | 5 個(gè)預(yù)設(shè)值(0%、25%、50%、75%、) |
畫中畫 (PIP) | 5 個(gè)預(yù)設(shè)值(0%、25%、50%、75%、) |
對焦系統(tǒng) | 固定焦距,小焦距 0.45 m (1.5 ft) |
加固顯示屏 | 3.5 英寸(橫向)320 x 240 LCD |
適用于單手使用的舒適耐用設(shè)計(jì) | 有 |
熱敏度 (NETD) | 30 °C 目標(biāo)溫度時(shí),≤ 0.08 °C (80 mK) |
溫度測量范圍(-10°C 以下未校準(zhǔn)) | -20 °C 至 +550 °C(-4 °F 至 1022 °F) |
水平和跨度 | 順暢的自動(dòng)和手動(dòng)縮放 |
在手動(dòng)與自動(dòng)模式之間快速自動(dòng)切換 | 有 |
手動(dòng)模式下的快速自動(dòng)重新調(diào)節(jié) | 有 |
小跨度(手動(dòng)模式下) | 2.5 °C |
小跨度(自動(dòng)模式下) | 5 °C |
內(nèi)置數(shù)字照相機(jī)(可見光) | 5 MP |
幀頻 | 9 Hz |
激光指針 | 有 |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ)和圖像捕捉 | |
擴(kuò)展的 SD 存儲(chǔ)系統(tǒng) | 內(nèi)置 4GB 存儲(chǔ)卡和 4GB 可插拔微型 SD 卡 |
圖像捕捉、查看、保存機(jī)制 | 單手圖像捕捉、查看和保存功能 |
圖像文件格式 | 非輻射測量 (.bmp) 或 (.jpeg) 或全輻射測量 (.is2); 非輻射測量(.bmp、.jpg)文件無需使用分析軟件 |
即刻上傳 | 使用 Wifi 連接即刻將捕獲的圖像上傳到 Fluke Connect 服務(wù)器 |
內(nèi)存查看 | 縮略圖查看 |
軟件 | SmartView® 軟件 - 全面分析和報(bào)告軟件及 Fluke Connect®(如有提供) |
使用 SmartView® 軟件導(dǎo)出文件的格式 | BMP、DIB、GIF、JPE、JFIF、JPEG、JPG、PNG、TIF 及 TIFF |
語音附注 | 是,藍(lán)牙耳機(jī)(單獨(dú)出售) |
IR-PhotoNotes™ | 是(3 個(gè)圖像) |
標(biāo)準(zhǔn)視頻錄制 | 有 |
輻射測量法視頻錄制 | 有 |
視頻文件格式 | 非輻射(MPEG 編碼 .AVI)和全輻射 (.IS3) |
流化視頻(遠(yuǎn)程顯示) | 有 |
電池 | |
電池(可現(xiàn)場更換、可充電) | 兩塊鋰離子智能電池組,通過五格 LED 顯示來指示電量水平 |
電池使用時(shí)間 | 4 小時(shí)以上 |
電池充電時(shí)間 | 2.5 小時(shí)*充電 |
電池充電系統(tǒng) | 雙座電池充電器或在熱像儀內(nèi)充電 |
交流電工作 | 通過隨附電源(100 VAC 至 240 VAC,50/60 Hz)使用交流電工作 |
溫度測量 | |
精度 | ±2 °C 或 2% (在標(biāo)稱溫度 25 °C 下,取較大數(shù)值) |
屏顯發(fā)射率校正 | 是(數(shù)值和表格) |
屏顯反射背景溫度補(bǔ)償 | 有 |
屏顯傳輸校正 | 有 |